Journaux d'activité
12 486
Événements enregistrés
+18 % ce mois
184
Actions critiques
+6 aujourd'hui
27
Exportations du journal
7 derniers jours
99,8 %
Intégrité des logs
Aucune anomalie majeure
Journal des activités
| Niveau | Horodatage | Utilisateur | Action | Module | Cible | Adresse IP | Statut | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 20:54 | Création d’une collectivité | Collectivités | COL-55 | 154.71.xx.xx | Réussi | ||
| Important | 20:27 | Attribution d’un rôle | Rôles & permissions | ROLE-14 | 154.73.xx.xx | Réussi | ||
| Normal | 19:58 | Publication d’une actualité | Actualités | ACT-91 | 41.83.xx.xx | Réussi | ||
| Normal | 19:31 | Connexion au panel | Utilisateurs | COMPTE-MOD-07 | 154.72.xx.xx | Réussi | ||
| Important | 18:46 | ASAdmin secondaire | Export du journal d’activité | Paramètres | EXP-27 | 41.82.xx.xx | Réussi | |
| Critique | 16:05 | Modification de paramètres sensibles | Paramètres | PARAM-SEC-03 | 196.168.xx.xx | Confirmé | ||
| Important | 22:01 | ADA. Diop | Khountou #KH-894 approuvé | Modération | KH-894 | 154.72.xx.xx | Réussi | |
| Normal | 21:54 | Bannière Coris Bank mise à jour | Encarts publicitaires | ENC-12 | 196.168.xx.xx | Réussi |
Répartition par type
12 486Événements
- Connexions32 % (3 995)
- Modifications28 % (3 495)
- Publications18 % (2 247)
- Suppressions12 % (1 498)
- Exportations10 % (1 251)
Actions par module
- Khountous3 245 (26 %)
- Dossiers2 123 (17 %)
- Publicités1 876 (15 %)
- Utilisateurs1 542 (12 %)
- Paramètres809 (6 %)
Performance d'audit
- Temps moyen de recherche d'un log4 s-25 % vs mois dernier
- Taux de traçabilité96 %+2 % vs mois dernier
- Journaux archivés38ce mois