Journaux d'activité
12 486
Événements enregistrés
+18 % ce mois
184
Actions critiques
+6 aujourd'hui
27
Exportations du journal
7 derniers jours
99,8 %
Intégrité des logs
Aucune anomalie majeure
Journal des activités
| Niveau | Horodatage | Utilisateur | Action | Module | Cible | Adresse IP | Statut | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Important | 21:32 | Khountou #KH-891 refusé | Modération | KH-891 | 196.168.xx.xx | Réussi | ||
| Normal | 19:10 | Publication d’un dossier | Dossiers | DS-203 | 41.82.xx.xx | Réussi | ||
| Alerte | 18:22 | ASAdmin secondaire | Export inhabituel du journal | Paramètres | EXP-26 | 41.82.xx.xx | Confirmé | |
| Normal | 17:05 | Mise à jour d’une administration | Administrations | ADM-112 | 154.71.xx.xx | Réussi | ||
| Critique | 15:48 | Suppression d’un compte utilisateur | Utilisateurs | USR-2231 | 154.73.xx.xx | Confirmé | ||
| Normal | 11:12 | Connexion au panel | Utilisateurs | COMPTE-MOD-05 | 41.83.xx.xx | Réussi | ||
| Normal | 10:05 | Mise à jour d’une campagne | Campagnes | CMP-07 | 196.168.xx.xx | Réussi | ||
| Alerte | 09:02 | Système | Tentative de connexion échouée | Utilisateurs | COMPTE-MOD-02 | 102.44.xx.xx | Bloqué |
Répartition par type
12 486Événements
- Connexions32 % (3 995)
- Modifications28 % (3 495)
- Publications18 % (2 247)
- Suppressions12 % (1 498)
- Exportations10 % (1 251)
Actions par module
- Khountous3 245 (26 %)
- Dossiers2 123 (17 %)
- Publicités1 876 (15 %)
- Utilisateurs1 542 (12 %)
- Paramètres809 (6 %)
Performance d'audit
- Temps moyen de recherche d'un log4 s-25 % vs mois dernier
- Taux de traçabilité96 %+2 % vs mois dernier
- Journaux archivés38ce mois